| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
| 縦型マシニングセンタ 1200X560 | 3台 |
| CNC旋盤 6in Φ150 L400 | 1台 |
| CNC旋盤(ミーリング付)8in Φ220 L500 | 1台 |
| 4軸マシングセンタ 400X250 | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 300X200 | 1台 |
| 汎用旋盤 12in 6尺 | 1台 |
| ボール盤 | 2台 |
| タッピングボール盤 | 2台 |
| 3次元cad/cam space-e | 1台 |
| 2次元cad/cam one-cnc | 1台 |
| 3次元測定器 XM-1200 | 1台 |
| 3点式 ホールテスト 3~200mm | |
| 外形マイクロメーター 0~200mm | |
| 専用マイクロメータ各種 | |
| 表面粗さ測定器 | 1台 |
| ゲージ類 各種 (シリンダー、ハイト、R等) | |
| 高性能ハイト測定器 QMハイト | 1台 |
| 60倍光学顕微鏡 | 1台 |
| 300倍デジタル顕微鏡 | 1台 |
| A0版カラープロッター | 1台 |
| 走行クレーン 2.8T | 1台 |
| フォークリフト 1.5T | 1台 |
| ドリル研磨盤 Φ3~25 | 1台 |
| 2トン積載トラック | 1台 |





